Ціни на проживання в мотелі
Опис та фото номерів можна переглянути тут.
Добова вартість проживання за номер без сніданку
№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
тип номера | стандартний | стандартний | стандартний | стандартний | стандартний | люкс |
к-сть кімнат | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
к-сть чоловік | 4+1* | 2 | 2+1* | 2 | 2+1* | 4 |
ціна за номер/грн | 1000 | 550 | 650 | 550 | 650 | 1200 |
*Вартість додаткового місця 110 грн / добу без сніданку. У вартість входить проживання в номері з усіма зручностями, парковка, користування wi-fi інтернетом. | ||||||
Добова вартість проживання за номер зі сніданком | ||||||
ціна за номер/грн | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Вартість додаткового місця грн / добу з сніданком. У вартість входить проживання в номері з усіма зручностями, сніданок, парковка, користування wi-fi інтернетом. | ||||||
Вартість добового проживання за номер при замовленні на 2 ночі / 3 дні зі сніданком | ||||||
ціна за номер/грн | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Вартість додаткового місця - - - грн / добу з сніданком. У вартість входить проживання в номері з усіма зручностями, сніданок, парковка, користування wi-fi інтернетом. | ||||||
Вартість добового проживання за номер при замовленні на 2 ночі / 3 дні зі сніданком + екскурсії | ||||||
ціна за номер/грн | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Вартість додаткового місця - - - грн / добу з сніданком. У вартість входить: проживання в номері зі всіма зручностями, сніданок, сауна (1 година), послуги гіда-екскурсовода, парковка, користування wi-fi інтернетом. |
